Vylezené cesty
Tu je seznam mých vylezených cest v Česku, bude průběžně doplňován. Lezu sportovky převážně v Českém krasu a začínám s pískem.
Seznam je dělený dle oblastí. Když v tabulce chybí “styl”, tak si to přesně nepamatuju :)
Suché skály
Skála | Cesta | Klasifikace | Datum | Styl | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Baba | Severní traverz | V | 2022/7 | 2 | ošlapané stupy na tření |
Baba | Původní cesta | VI | 2022/7 | 2 | ošklivý sokol, vršek stejný jako S. traverz |
Jižní předskalí Hlavní věže | Koutová spára | VI | 2022/7 | 2 | hezká krátká |
Bílá věž | Východní cesta | V | 2022/7 | 2 | pěkná na rozlezení |
Bílá věž | Sluneční cesta | VI | 2023/3 | 2 | Hrozný začátek, dál taky nic moc a špatné jištění. Vršek byl docela pěkný |
Květová věž | Koutová | V | 2022/7 | 1 | Údajný slaňák nenalezen, slanili jsme o špici, ale kouso se lano. Radši přejít na sever a obejít to. |
Hlavní věž (jih) | Velikonoční | VI | 2022/7,2023/3 | 2 | |
Hlavní věž (jih) | Klikatá cesta | III | 2022/7 | 2 | |
Hlavní věž (jih) | Otova | IV | 2022/7 | 2 | Část nad balkonkem těžší a trochu o hubu (dopad na balkonek) |
Hlavní věž (sever) | Kuttův kout | IV | 2022/7 | 1 | Zdola ke kruhu, na traverzu Kuttova rohu je ulomený klíčový stup, tak jsme pokračovali jen nahoru na slaňák. Traverz je velmi špatně jistitelný. |
Hlavní věž (sever) | Severní komíny | IV | 2022/7 | 2 | Slaňák je od stromu dírou a pak 2x doleva |
Hlavní věž (sever) | Severní cesta | V | 2022/7 | 2 | Vršek stejný jako pravý ze Severních komínů |
Sokolí věž (jih) | Břízková | VII | 2022/7 | 2 | Pěkná na 2 délky. Nahoře vřes a zbytky ze sokolí svačinky |
Sokolí věž (jih) | Malá pravá | VI | 2023/4 | 2 | Nástup na fotogenickou. Lišty zespoda klamou, skoro všechny krásně braly. |
Sokolí věž (jih) | Fotogenická var. “za kruhem do díry” | V | 2022/4 | 2 | Pěkná a docela lehká cesta, někdy chci zkusit vytáhnout. Relativně hodně jištění |
Smrčinová věž | Komínová cesta | III | 2022/7 | 2 | Delší začátek bez jištění, komín snadný |
Věž rozpěrného komína | Normální cesta | II | 2022/7,2023/4 | 1 | Moje první tahání na písku. Druholezci šli v žabkách či naboso (a pak toho u vršku litovali :) |
Vlajková věž | Malý komín z jihu | IV? | 2023/3 | 1 | Komín fajn, ale výlez nepříjemný kvůli špatnému jištění |
Prachovské skály
Skála | Cesta | Klasifikace | Datum | Styl | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Kočičí jehla | Východní cesta | V | 2022/6 | 2 | těžký krok u kruhů |
Žlutá jehla | Západní cesta | IV | 2022/6 | 2 | divný nástup s přepadem |
Žlutá jehla | Východní spára | V | 2022/6 | 2 | ostrý kamínky |
Rektorky východní | ? spára s komínem | IV | 2022/6 | 2 | pekelná spára |
Richelieu | Jižní cesta | IV | 2022/6 | 2 | pěkná, slaňák s roxorem :) |
Koněprusy, Lom Kobyla
Skála | Cesta | Klasifikace | Datum | Styl | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Pohádka | Bacha někdo de | 4 | 2022 | Dost ostrá čtyřka | |
Pohádka | Jeníček | 6+ | 2021 | Jeden těžkej krok skoro nahoře | |
Pohádka | Mařenka | 6- | 2021 | ||
Pohádka | Budulínek | 6+ | 2021 | 1 | Ach ty lištičky |
Pohádka | Hlupáček | 6+ | 2021 | ||
Petr Bok | Salermo | 7 | 2022 | 2 | |
Petr Bok | Tarpan | 7 | 2022 | pytel na 2 | |
Kobylí hlava | Ufo | 6+ | 2022 | ||
Kobylí hlava | Tea | 6- | 2022 | ||
Kobylí hlava | Měkoň | 4 | 2022 | 1 | |
Kobylí hlava | Zničená helma | 6- | 2022 | 1 | |
Kobylí hlava | Zrzek John | 5 | 2022 | 1 | |
Bonzák | John Wich 1 | 5+ | 2022 | 1 | |
Bonzák | John Wich 2 | 6 | 2022 | 2 | |
Bonzák | John Wich 3 | 6 | 2022 | 1 | ošklivý lištičky |
Kotýz
Bohužel v době návštěvy byla většina zavřená kvůli hnízdění. Hodně tvrdé hodnocení a už sem na lezení nejdu. Nahoře je moc pěkná louka s výhledy.
Skála | Cesta | Klasifikace | Datum | Styl | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Sektor Sloní hlava | Panoptikum | 4 | 2023/4 | 1 | Docela dobrá, 1 vkláněnec |
Sektor Sloní hlava | Rondo | 5+ | 2023/4 | pytel na 1 | Spodek lámavý, jištění veskrze na pytel, který se vzápětí podařil ve spárce, ani staré skoby nepomohly. |
Srbsko, Tomáškův lom (Korno)
Skála | Cesta | Klasifikace | Datum | Styl | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Korno | Petrklíč | 7- | 2022 | pytel na 2 | |
Korno | Jes | 6+ | 2022 | + další cesty napravo… |
Srbsko, Údolí Kačáku
Skála | Cesta | Klasifikace | Datum | Styl | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Lom u cesty | Poklice | 6+ | 2022 | ||
Lom u cesty | Hrnec | 6 | 2022 | ||
Lom u cesty | Puštík | 7- | 2022 | 2 |